<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eComunicación &#187; mundo</title>
	<atom:link href="http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/tag/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora</link>
	<description>Gabriela Coronel Salas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 03:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[CIA] The World Factbook: Ecuador</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb The world factbook es una de las publicaciones de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] de los Estados Unidos, que proporciona información sobre: historia, población, gobierno, economía, geografía, comunicaciones, transporte, asuntos transnacionales de 267 entidades del mundo. Estas fichas de referencia incluyen: Mapas de las regiones más importantes del mundo, Banderas, Mapa físico del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks: revienta la olla de grillos</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cablegate]]></category>
		<category><![CDATA[desclasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb La portada del diario El País lo dice casi todo sobre éste escándalo que involucra al Gobierno de los Estados Unidos; puedes seguir los especiales acerca del caso [wikileaks], a través de los medios escogidos para difundir la información, digámoslo &#8220;oficiales&#8221;, que tienen [o tenemos] en sus manos, plumas o teclas una de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografía] Estado de la Blogosfera en 2010</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/infografia-estado-de-la-blogosfera-en-2010/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/infografia-estado-de-la-blogosfera-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[blog galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[state of blogosphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Via: Infographic Labs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/infografia-estado-de-la-blogosfera-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diarios: clima e impuestos</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/diarios-clima-e-impuestos/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/diarios-clima-e-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[massmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Muchas  circunstancias hacen que los medios de información y el caso específico de los diarios suban sus costos o lo regalen. Hoy me encontré con dos razones: 1.   Diario El País (España) libero la totalidad de su ejemplar por Internet, debido al fuerte temporal invernal que cubre (de blanca nieve) algunos países europeos. (nota 233grados) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/diarios-clima-e-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política 2.0: Caso Barack Obama</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/politica-20-obama/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/politica-20-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;LE PIDO CREER. No solamente en mi capacidad de cambiar la manera de hacer política en Washington&#8230; sino en su capacidad de hacerlo conmigo.&#8221; Obama´s flickr &#8220;I´M ASKING YOU TO BELIEVE. Not just in my ability to bring about real change in Washington&#8230;. I´m asking you to believe in yours.&#8221; Es la primera frase con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/politica-20-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras que dejó el periodismo 2008</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cifras-periodismo-2008/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cifras-periodismo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La nota que nos muestra Sala de Prensa da cifras alarmantes en relación a represión, secuestro, maltrato, censura y muerte de periodistas y de medios de comunicación, se menciona que el número es menor al de años anteriores, pero que la coacción se está dando en Internet. En el año 2008 mataron o detuvieron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cifras-periodismo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

