<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eComunicación &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora</link>
	<description>Gabriela Coronel Salas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 03:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exit Poll: Presidente Ecuador 2009</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/exit-poll-presidente-ecuador-2009/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/exit-poll-presidente-ecuador-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb El siguiente es un Exit poll online, para todos aquellos ecuatorianos que ya han ejercido su derecho al voto, en este caso sólo será para Presidente, claro todos estamos en nuestro derecho de reservarnos la opinión, pero quienes quieran hacerlo adelante!. Interactúa en vivo: Elecciones Ecuador 26 de Abril 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/exit-poll-presidente-ecuador-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[caso Loja] Uso de herramientas 2.0 en elecciones</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/caso-loja-uso-de-herramientas-20-en-elecciones/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/caso-loja-uso-de-herramientas-20-en-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 05:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb El encontrarme en una provincia al sur del Ecuador,  hace pensar que el uso de la Internet y sus demás anexos (léase web 2.0) es casi nula. Actualmente el país se encuentra en elecciones generales, desde presidente pasando por asambleístas, prefectos, alcaldes, y demás denominaciones. En esta ocasión voy a resaltar a los candidatos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/caso-loja-uso-de-herramientas-20-en-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

