<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eComunicación &#187; investigación</title>
	<atom:link href="http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora</link>
	<description>Gabriela Coronel Salas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 03:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[CIA] The World Factbook: Ecuador</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb The world factbook es una de las publicaciones de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] de los Estados Unidos, que proporciona información sobre: historia, población, gobierno, economía, geografía, comunicaciones, transporte, asuntos transnacionales de 267 entidades del mundo. Estas fichas de referencia incluyen: Mapas de las regiones más importantes del mundo, Banderas, Mapa físico del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks: revienta la olla de grillos</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cablegate]]></category>
		<category><![CDATA[desclasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb La portada del diario El País lo dice casi todo sobre éste escándalo que involucra al Gobierno de los Estados Unidos; puedes seguir los especiales acerca del caso [wikileaks], a través de los medios escogidos para difundir la información, digámoslo &#8220;oficiales&#8221;, que tienen [o tenemos] en sus manos, plumas o teclas una de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y su estilo de vida</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/google-y-su-estilo-de-vida/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/google-y-su-estilo-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Es una vista rápida de Google, iniciando con sus creadores, luego sus productos, y su manera de llevar el trabajo dentro de ésta gran empresa que se mezcla con diversión. Se menciona que los trabajadores ocupan/gastan el 20% de su tiempo en estar frente a juegos, descansando o simplemente dado un recorrido, pero también que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/google-y-su-estilo-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Google cifras y hechos 2010</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/infografia-google-2010/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/infografia-google-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Inforgrafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Importante infografía que refleja los hechos [logros], cifras y valores del gran Google. Fuente: Pindgom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/infografia-google-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa visual de la Web 2.0</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/mapa-visual-de-la-web-20/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/mapa-visual-de-la-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Interesante recopilación de las herramientas más importantes y algo conocidas por nosotros. Es producto de la investigación de Internality y Centro Orange. [no está completo pero es una base para iniciar en la Web 2.0] Vía: Dans P. (2009): Internet, Madrid, Anaya Multimedia. Actualización: Gracias al dato de José Luis Orihuela, acá @jlori tenemos un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/mapa-visual-de-la-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterverse / El Universo de Twitter</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/twitterverse-el-universo-de-twitter/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/twitterverse-el-universo-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Descargar imagen en tamaño original. Twitterverse Interesante imagen que muestra las diversas aplicaciones que gracias a la API de Twitter se han podido realizar, las cuales son empleadas para varias temáticas y utilizada en algunos dispositivos. Communication Management Relationship Management Twitter Search Influence &#38; Resonance Marketing/Advertising Trends &#38; Analysis Stream Management Geolocation + Imaging Event [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/twitterverse-el-universo-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[informe] Situación de la blogosfera hispana</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/informe-situacion-blogosfera-hispana/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/informe-situacion-blogosfera-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Me encontré con el informe sobre la situación de la blogósfera hispana  (España, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, México, y otros) gracias al estudio que Bitacoras.com realizó con ayuda de grandes investigadores como: Fernando Garrido, Tíscar Lara, Fernando Tricas, Sonia Blanco, José Luis Orihuela, Sergio Mahugo, JJ Merelo. Bitacoras.com publica los resultados de un estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/informe-situacion-blogosfera-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de estudiantes de doctorado sobre  comunicación</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/red-estudiantes-doctorado/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/red-estudiantes-doctorado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[e-Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del Portal de la Comunicación, existen diferentes apartados a tomar en cuenta por los periodistas o comunicadores, entre ellos está la &#8220;Red de Estudiantes de doctorado sobre comunicación&#8221;. Existen varias  líneas en las cuales podemos encontrar personas que están desarrollando sus investigaciones, por ejemplo en: Teorías de la comunicación y metodología. Sociología de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/red-estudiantes-doctorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioescuchas se unen ante el cierre de La Mega.</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/radioescuchas-se-une-a-la-mega/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/radioescuchas-se-une-a-la-mega/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[verdades]]></category>
		<category><![CDATA[oyentes]]></category>
		<category><![CDATA[Radio La Mega]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Radio La Mega (Quito-Ecuador) dejó de transmitir habitualmente su programación desde la mañana del viernes 13 de febrero, según se les informó, su frecuencia no sería renovada luego del periodo de apelación que se venía dando desde un mes atrás. Desde el momento que Patricio Borja dueño de la emisora informo del particular, los radioescuchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/radioescuchas-se-une-a-la-mega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación en Matteria Primma-Brasil</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/publicacion-en-matteria-primma-brasil/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/publicacion-en-matteria-primma-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al trabajo realizado en el año 2008, se logró publicar el paper que realizamos en conjunto con Carlos Granda, Catalina Mier y Hernán Yaguana, en la Revista Matteria Primma de Brasil. Abstract La presente investigación tiene como propósito abordar una temática poco tratada a nivel latinoamericano, como es la utilización de los blogs dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/publicacion-en-matteria-primma-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

