<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eComunicación &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora</link>
	<description>Gabriela Coronel Salas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 03:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Igual que Mafalda no me gusta la [ley] #SOPA</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/igual-que-mafalda-no-me-gusta-la-ley-sopa/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/igual-que-mafalda-no-me-gusta-la-ley-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[#sopa]]></category>
		<category><![CDATA[apagon]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Sopa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb Mucho se habla sobre la democratización de la información, del acceso, de acortar la brecha digital (diría mental y cultural), que Internet no es de nadie; ahora el Gobierno de Estados Unidos sale con una -rara- arista que restringe contenidos subidos a la WWW, una especie de &#8220;a-piratas&#8221;. Justamente un Gobierno precedido por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/igual-que-mafalda-no-me-gusta-la-ley-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CIA] The World Factbook: Ecuador</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[-like-fb The world factbook es una de las publicaciones de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] de los Estados Unidos, que proporciona información sobre: historia, población, gobierno, economía, geografía, comunicaciones, transporte, asuntos transnacionales de 267 entidades del mundo. Estas fichas de referencia incluyen: Mapas de las regiones más importantes del mundo, Banderas, Mapa físico del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/cia-the-world-factbook-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida pasa frente a la pantalla</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/la-vida-pasa-frente-a-la-pantalla/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/la-vida-pasa-frente-a-la-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 01:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verdades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[via: @inti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/la-vida-pasa-frente-a-la-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: Ley de Comunicación en debate</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/ecuador-ley-de-comunicacion-en-debate/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/ecuador-ley-de-comunicacion-en-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ley de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[leycom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes no conozcan sobre la Ley de Comunicación de la cual se habla mucho estos días, puedes descargar el .pdf que ayudará a crear un verdadero debate entre Asambleístas, Ejecutivo pero sobre todo entre ciudadanos. Informe Ley de Comunicación, Ecuador 2011 Vía: @mariapaularomo .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/ecuador-ley-de-comunicacion-en-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciales: Super Bowl® 2011</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/comerciales-super-bowl%c2%ae-2011/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/comerciales-super-bowl%c2%ae-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 02:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Youtube como es costumbre se suele &#8220;vestirse&#8221; de acuerdo a la ocasión, y no podía dejar de hacerlo si de la final de Super Bowl o Súper Tazón se trata, incluyó en su logo el clásico balón del fútbol americano que direccionaba a todos los comerciales que en la noche del 06 de febrero se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/comerciales-super-bowl%c2%ae-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks: revienta la olla de grillos</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cablegate]]></category>
		<category><![CDATA[desclasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La portada del diario El País lo dice casi todo sobre éste escándalo que involucra al Gobierno de los Estados Unidos; puedes seguir los especiales acerca del caso [wikileaks], a través de los medios escogidos para difundir la información, digámoslo &#8220;oficiales&#8221;, que tienen [o tenemos] en sus manos, plumas o teclas una de las misiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/wikileaks-revienta-la-olla-de-grillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inforgrafía: Internet en 2020</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/inforgrafia-internet-en-2020/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/inforgrafia-internet-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[infografría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Intac]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/inforgrafia-internet-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets: Mundial Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/widgets-mundial-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/widgets-mundial-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Fáciles de instalar y cuentan minuto a minuto los partidos de nuestra selección favorita. Gracias a Diario El País podemos tenerlo en nuestro desktop/escritorio, web, celular/móvil, tanto para usuarios de Mac ? y quienes gustan de PC. &#60;script language=&#8221;Javascript&#8221; type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://widgets.elpais.com/mundial2010/wlaunch.html?w=340&#38;h=500&#8243;&#62;&#60;/script&#62; Descargar. Nota: Si, soy mujer, me gusta el fútbol y no por los jugadores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/widgets-mundial-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y su estilo de vida</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/google-y-su-estilo-de-vida/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/google-y-su-estilo-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Es una vista rápida de Google, iniciando con sus creadores, luego sus productos, y su manera de llevar el trabajo dentro de ésta gran empresa que se mezcla con diversión. Se menciona que los trabajadores ocupan/gastan el 20% de su tiempo en estar frente a juegos, descansando o simplemente dado un recorrido, pero también que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/google-y-su-estilo-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diarios: clima e impuestos</title>
		<link>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/diarios-clima-e-impuestos/</link>
		<comments>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/diarios-clima-e-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[massmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Muchas  circunstancias hacen que los medios de información y el caso específico de los diarios suban sus costos o lo regalen. Hoy me encontré con dos razones: 1.   Diario El País (España) libero la totalidad de su ejemplar por Internet, debido al fuerte temporal invernal que cubre (de blanca nieve) algunos países europeos. (nota 233grados) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora/diarios-clima-e-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

